SmartCube (automatisiert)
 
			DualBar Thermoelectric Technische Daten
| Art der Kühlung | Thermoelektrische Wärmerohre | 
| Anzahl der Sensoren / Fächer | 28 / 2 | 
| Kapazität (Liter / Kubikfuß) | 67 / 2.36 | 
| Abmessungen HxBxT | 22,92 x 28,465 x 18,7* (in) 582,4 x 723 x 475* (mm) | 
| Türoptionen | Siehe SC-40 und GF-27 Technische Daten unten für aktuelle Türoptionen | 
| Watt (W) | 60W | 
| Spannung (V) | 110V / 60Hz 220V / 50Hz | 
| Ampere (A) | 0.5-0.5A | 
| Energieverbrauch (kWh/24h)** | 0,9 kWh/24Hr** | 
| Nettogewicht (lbs / kg) | 73.63lbs / 33.4kgs | 
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB | 
| Zertifizierung | CSA / CE / FCC / ETL / WEEE- und ROHS-konform. Unsere Produktionsanlagen sind nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert | 
| *Gemessen bis zum Türgriff ** Durchschnittlicher Energieverbrauch pro 24 Stunden bei 25 ° C Umgebungstemperatur und 7 ° C Kühltemperatur gemäß EN ISO 7371 | |
 
			SC-40 Thermoelektrik Technische Daten
| Art der Kühlung | Thermoelektrische Wärmerohre | 
| Anzahl der Sensoren / Fächer | 28 / 0 | 
| Kapazität (Liter / Kubikfuß) | 40 / 1.41 | 
| Abmessungen HxBxT | 22,92 x 16,14 x 18,7* (in) 582,3 x 410 x 475* (mm) | 
| Türoptionen | Vollglasfront: Kein Fenster, Vollfenster, Teilfenster, Edelstahl-Vollfenster Massiv laminiert: Schwarz massiv, Edelstahl | 
| Watt (W) | 60W | 
| Spannung (V) | 110V / 60Hz 220V / 50Hz | 
| Ampere (A) | 0.5-0.9A | 
| Energieverbrauch (kWh/24h)** | 0,5 kWh/24h** | 
| Nettogewicht (lbs / kg) | 46.5lbs / 21.1kgs | 
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB | 
| Zertifizierung | CSA / CE / FCC / ETL / WEEE- und ROHS-konform. Unsere Produktionsanlagen sind nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert | 
| *Gemessen bis zum Türgriff ** Durchschnittlicher Energieverbrauch pro 24 Stunden bei 25 ° C Umgebungstemperatur und 7 ° C Kühltemperatur gemäß EN ISO 7371 | |
 
			SC-60 Thermoelektrik Technische Daten
| Art der Kühlung | Thermoelektrische Wärmerohre | 
| Anzahl der Sensoren / Fächer | 28 / 0 | 
| Kapazität (Liter / Kubikfuß) | 67 / 2.36 | 
| Abmessungen HxBxT | 22,92 x 28,465 x 18,7* (in) 582,3 x 723 x 475* (mm) | 
| Türoptionen | Vollglasfront: Kein Fenster, Vollfenster, Teilfenster, Edelstahl-Vollfenster Massiv laminiert: Schwarz massiv, Edelstahl | 
| Watt (W) | 60W | 
| Spannung (V) | 110V / 60Hz 220V / 50Hz | 
| Ampere (A) | 0.5-0.9A | 
| Energieverbrauch (kWh/24h)** | 0,5 kWh/24h** | 
| Nettogewicht (lbs / kg) | 73.6lbs / 33.4kgs | 
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB | 
| Zertifizierung | CSA / CE / FCC / ETL / WEEE- und ROHS-konform. Unsere Produktionsanlagen sind nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert | 
| *Gemessen bis zum Türgriff ** Durchschnittlicher Energieverbrauch pro 24 Stunden bei 25 ° C Umgebungstemperatur und 7 ° C Kühltemperatur gemäß EN ISO 7371 | |
 
			GF-27 Thermoelektrik Technische Daten
| Art der Kühlung | Thermoelektrische Wärmerohre | 
| Anzahl der Sensoren / Fächer | 0 / 2 | 
| Kapazität (Liter / Kubikfuß) | 27 / 0.95 | 
| Abmessungen HxBxT | 22,92 x 12,2 x 18,55* (in) 582,4 x 410 x 471,1* (mm) | 
| Option Tür | Vollschaum-Glastür | 
| Watt (W) | 60W | 
| Spannung (V) | 110V / 60Hz 220V / 50Hz | 
| Ampere (A) | 0.5-0.9A | 
| Energieverbrauch (kWh/24h)** | 0,4 kWh/24h** | 
| Nettogewicht (lbs / kg) | 27.12lbs / 12.3kgs | 
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB | 
| Zertifizierung | CSA / CE / FCC / ETL / WEEE- und ROHS-konform. Unsere Produktionsanlagen sind nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert | 
| *Gemessen bis zum Türgriff ** Durchschnittlicher Energieverbrauch pro 24 Stunden bei 25 ° C Umgebungstemperatur und 7 ° C Kühltemperatur gemäß EN ISO 7371 | |
 
					 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				